Special Grovkross
Grovkross för ett mera finfördelat material
Grovkrossen för svårkrossat material
En special grovkross producerar ett mera finfördelat material än en standard grovkross och behandlar materialet genom skärande. Vanligt material är tyg, mattor, plastrullar, däck av olika storlekar, elektronik, industriellt avfall eller liknande och som ofta är fullt av föroreningar i form av metaller, sten och liknande. Detta är inget problem för en special grovkross och materialet kan krossas till liten storlek.
Tvåaxlad grovkross
Tvåaxlade grovkrossar är det rätta valet för de som behöver maximal prestanda vid bearbetning av stora mängder blandat material. Krossverket sönderdelar enkelt bulkiga föremål till mer lätthanterlig fraktion och används med fördel som sekundärkvarn.
Dimensioner L/B/H (m) | 2,7 / 1,1/ 0,5 |
Skärbord (m) | 0,8 / 0,65 |
Vikt (ton) | 3 |
Effekt (kW) | 18,5-55 |
Vridmoment (kNm) | 50 |
Kapacitet (ton/tim) | 1-8 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Dimensioner L/B/H (m) | 3,5 / 1,8 / 0,5 |
Skärbord (m) | 1,33 / 0,85 |
Vikt (ton) | 7 |
Effekt (kW) | 37-200 |
Vridmoment (kNm) | 100-160 |
Kapacitet (ton/tim) | 2-16 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Dimensioner L/B/H (m) | 4,0 / 1,8 / 1,1 3,5 / 2,1 / 1,4 |
Skärbord (m) | 1,62 / 1,10 1,62 / 1,43 |
Vikt (ton) | 10 / 17 |
Effekt (kW) | 90-400 |
Vridmoment (kNm) | 160-320 |
Kapacitet (ton/tim) | 10-40 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Dimensioner L/B/H (m) | 4,5 / 1,8 / 1,1 4,5 / 2,1 / 1,4 |
Skärbord (m) | 2,00 / 1,10 2,00 / 1,43 |
Vikt (ton) | 14/ 20 |
Effekt (kW) | 110-400 |
Vridmoment (kNm) | 160-320 |
Kapacitet (ton/tim) | 10-50 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Dimensioner L/B/H (m) | 5,2 / 2,1 / 1,1 |
Skärbord (m) | 2,50 / 1,50 |
Vikt (ton) | 25 |
Effekt (kW) | 250-400 |
Vridmoment (kNm) | 220-320 |
Kapacitet (ton/tim) | 15-80 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Dimensioner L/B/H (m) | 5,9 / 2,6 / 1,7 |
Skärbord (m) | 2,70/ 1,55 |
Vikt (ton) | 35 |
Effekt (kW) | 250-400 |
Vridmoment (kNm) | 264-500 |
Kapacitet (ton/tim) | 25-120 |
Slutprodukt (mm) | 50-150 |
Fyraxlade grovkrossar
Den fyraxlade grovkrossen är en av SIDs viktigaste innovationer för finare krossning och passar för krossning av en stor variation av material. Till exempel däck, industriellt avfall, blandat avfall och miljöfarligt avfall. Ofta används dessa grovkrossar i bränsleanläggningar.
Dimensioner L/B/H (m) | 4,2 / 2,0 / 1,4 |
Skärbord (m) | 1,3 / 1,3 |
Vikt (ton) | 12 |
Effekt (kW) | 90-200 |
Vridmoment (kNm) | 130 |
Kapacitet (ton/tim) | 1,5-10 |
Slutprodukt (mm) | 30-100 |
Dimensioner L/B/H (m) | 4,4 / 2,2 / 1,7 |
Skärbord (m) | 1,8 / 1,8 |
Vikt (ton) | 20 |
Effekt (kW) | 180-500 |
Vridmoment (kNm) | 320 |
Kapacitet (ton/tim) | 3-30 |
Slutprodukt (mm) | 30-100 |
Dimensioner L/B/H (m) | 4,8 / 2,2 / 1,7 |
Skärbord (m) | 2,0 / 1,8 |
Vikt (ton) | 21 |
Effekt (kW) | 180-500 |
Vridmoment (kNm) | 320 |
Kapacitet (ton/tim) | 3-40 |
Slutprodukt (mm) | 30-100 |
Är du intresserad av en krossanläggning med special grovkross?
Fyll i uppgifterna nedan så kontakter vi dig.